الرزاز للأردنيين: ستلمسون انخفاض الأسعار في رمضان (قائمة أسعار)

اجتماع موسع في وزارة الصناعة والتجارة لبحث الاستعدادا لشهر رمضان المبارك
اجتماع موسع في وزارة الصناعة والتجارة لبحث الاستعدادا لشهر رمضان المبارك
طارق الدعجة عمان- قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، خلال ترؤسه اجتماعا موسعا في وزارة الصناعة والتجارة، اليوم الخميس، لبحث الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، إن المواطن سيلمس انخفاض الأسعار خلال رمضان. وأضاف الرزاز أن الرقابة خلال رمضان يجب أن تكون مستمرة والمواطن يجب أن يكون على مستوى عالٍ من الوعي حتى لا يتعرض للغش والاستغلال، مؤكدا أهمية التركيز على قيم الرحمة والتكافل خلال شهر رمضان. من جهته، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، إن هناك خطة رقابة خلال شهر رمضان تشمل جميع القطاعات لضمان توفر السلع بأسعار مقبولة. وأوضح الحموري أن 81 سلعة أساسية رمضانية في أسواق المؤسسة المدنية شهدت انخفاضا بنسب وصلت إلى 25%، مبينا أن هناك دراسة على 71 سلعة أساسية وغذائية.
الرقم المادة سعر بيع رمضان 2018 سعر بيع رمضان 2019 المؤشر فرق سعر 2018/2019 نسبة  فرق السعر 2018 2019
1 سكر طعام الاسرة ابيض وزن 10 كغم 4.490 3.990 انخفاض 0.500 11.1%
2 سكر طعام صن بيرد   وزن 10 كغم اوروبي تعبئة الاردن 3.390 2.990 انخفاض 0.400 11.8%
3 سكر طعام نادر ابيض وزن 10 كغم 4.490 3.990 انخفاض 0.500 11.1%
4 برغل - 1 كغم مبكت خشن + ناعم 0.550 0.430 انخفاض 0.120 21.8%
5 جوز قلب مقشر - 500 غم اوروبي 3.100 2.250 انخفاض 0.850 27.4%
6 جوز هند -   وزن 500 غم 1.350 0.750 انخفاض 0.600 44.4%
7 عدس -  حب عريض 1 كغم 0.850 0.690 انخفاض 0.160 18.8%
8 عدس مجروش 1 كغم 0.800 0.530 انخفاض 0.270 33.8%
9 فريكة -  وزن 1 كغم مصرية 0.700 0.530 انخفاض 0.170 24.3%
10 فستق مقشر -  ابيض (1) كغم 1.950 1.590 انخفاض 0.360 18.5%
11 حمص حب - نمرة 8 + 9 - 1كغم 1.200 0.990 انخفاض 0.210 17.5%
12 زبيب  معبأ   500 غم 1.400 1.290 انخفاض 0.110 7.9%
13 دجاج مجمد 900 الى 1700 غم 1.690 1.290 انخفاض 0.400 23.7%
14 سمك بسكسي  مقطوع الراس ارجنتيني وزن (900) غم ضمن كيس 1.800 1.650 انخفاض 0.150 8.3%
15 سمك دنيس 4.190 3.750 انخفاض 0.440 10.5%
16 بيض صني بلاستك XL  30 بيضة 2.450 1.950 انخفاض 0.500 20.4%
17 بيض صني بلاستك L  30 بيضة 2.250 1.850 انخفاض 0.400 17.8%
18 بيض صني بلاستك M  30 بيضة 2.100 1.750 انخفاض 0.350 16.7%
19 زيت دوار الشمس عربي 3.5 لتر 5.000 4.150 انخفاض 0.850 17.0%
20 زيت دوار الشمس عربي 1.8 لتر 2.600 2.230 انخفاض 0.370 14.2%
21 زيت دوار الشمس عافية 1.8 لتر 2.700 2.570 انخفاض 0.130 4.8%
22 زيت دوار الشمس عافيه 3.5 لتر 5.250 4.900 انخفاض 0.350 6.7%
23 زيت دوار الشمس عافية 9 لتر 12.480 11.500 انخفاض 0.980 7.9%
24 زيت  ذرة عافية 1.8 لتر 2.990 2.870 انخفاض 0.120 4.0%
الرقم المادة سعر بيع رمضان 2018 سعر بيع رمضان 2019 المؤشر فرق سعر 2018/2019 نسبة  فرق السعر 2018 2019
25 زيت ذرة عافيه 3.5 لتر 5.100 4.990 انخفاض 0.110 2.2%
26 زيت ذرة عافيه 9 لتر 12.900 12.800 انخفاض 0.100 0.8%
27 زيت جولدن فلور دوار الشمس 5 لتر جالون 4.600 4.150 انخفاض 0.450 9.8%
28 زيت ذرة جولدن كورن 9 لتر تنك 11.800 10.600 انخفاض 1.200 10.2%
29 زيت دوار الشمس   كرم  1.8 لتر / عبوة شفاف 1.880 1.740 انخفاض 0.140 7.4%
30 زيت دوار الشمس   كرم (3.5) لتر عبوة شفاف 3.660 3.380 انخفاض 0.280 7.7%
31 زيت دوار الشمس   كرم (5)لتر جالون بلاستيك اصفر 5.200 4.600 انخفاض 0.600 11.5%
32 زيت دوار الشمس sunny ( صني )   1.8 لتر عبوة بلاستيك شفاف 1.950 1.800 انخفاض 0.150 7.7%
33 زيت دوار الشمس الغزال 1.8لتر  جالون شفاف 1.950 1.850 انخفاض 0.100 5.1%
34 زيت دوار الشمس الغزال 3 لتر جالون شفاف 3.200 3.050 انخفاض 0.150 4.7%
35 زيت دوار الشمس جولدن فلور 2.7لتر جالون اصفر 2.550 2.400 انخفاض 0.150 5.9%
36 زيت دوار الشمس فاطمة 1,8 لتر عبوة شفاف 1.950 1.850 انخفاض 0.100 5.1%
37 زيت دوار الشمس فاطمة 3 لتر عبوة شفاف 3.200 3.000 انخفاض 0.200 6.3%
38 زيت دوار الشمس فاطمة 5 لتر جالون أصفر 5.050 4.850 انخفاض 0.200 4.0%
39 زيت دوار الشمس فاطمة 9 لتر جالون أصفر 9.250 8.950 انخفاض 0.300 3.2%
40 زيت ذرة زمزم 1.8لتر / عبوة شفاف 2.300 2.050 انخفاض 0.250 10.9%
41 زيت ذرة زمزم 3.5 لتر/عبوة شفاف 4.500 4.000 انخفاض 0.500 11.1%
42 زيت ذرة زمزم 5 لتر / جالون اصفر 6.300 5.300 انخفاض 1.000 15.9%
43 زيت ذرة زمزم 9لتر/ جالون اصفر 11.300 9.700 انخفاض 1.600 14.2%
44 زيت ذرة زمزم 9لتر/ صفيح تنك 10.990 10.490 انخفاض 0.500 4.5%
45 زيدة نباتية  الشهد 1.750 غم 1.850 1.800 انخفاض 0.050 2.7%
46 زيدة نباتية  صن جولد  1.700 غم 1.800 1.750 انخفاض 0.050 2.8%
47 سمنة نباتية البلقاء علبه تنك سهل الفتح 1كغم البلدي 1.900 1.850 انخفاض 0.050 2.6%
48 سمنة نباتية الغزال 1.7 كغم علبة معدنية 2.800 2.750 انخفاض 0.050 1.8%
الرقم المادة سعر بيع رمضان 2018 سعر بيع رمضان 2019 المؤشر فرق سعر 2018/2019 نسبة  فرق السعر 2018 2019
49 سمنة نباتية يارا علبه معدنيه عادي الفتح 1.700 كغم 2.200 2.100 انخفاض 0.100 4.5%
50 سميد مطاحن الجويدة 2 كغم ناعم/  خشن كيس ورق 0.990 0.890 انخفاض 0.100 10.1%
51 طحين مطاحن الجويدة 10 كغم متعدد الاستعمالات اكياس بولي بروبلين 2.900 2.600 انخفاض 0.300 10.3%
52 حليب نيدو بودرة 2250 غم ضمن كيس 10.460 9.990 انخفاض 0.470 4.5%
53 شعيرية   الخليجية  400 غم 0.390 0.360 انخفاض 0.030 7.7%
54 شعيرية   الخليجية 300غم 0.390 0.350 انخفاض 0.040 10.3%
55 شعيرية اولكر 500غم 0.390 0.350 انخفاض 0.040 10.3%
56 معكرونة سان ماركو  300غم 0.200 0.190 انخفاض 0.010 5.0%
57 طحينة الكسيح - الاسد 900غم 3.250 2.990 انخفاض 0.260 8.0%
58 حلاوة اكسترا الكسيح 900 غم بالمكسرات والشكولاته 3.430 2.990 انخفاض 0.440 12.8%
59 حلاوة اكسترا الكسيح 900 غم بالمكسرات 3.430 2.990 انخفاض 0.440 12.8%
60 حلاوة الاسد 900 غم الكسيح اكسترا 2.800 2.590 انخفاض 0.210 7.5%
61 حلاوة الاسد 900 غم الكسيح محشية 2.550 2.290 انخفاض 0.260 10.2%
62 حلاوة السرور 400 غم بالفستق الحلبي 1.500 1.300 انخفاض 0.200 13.3%
63 حلاوة السرور 1500 غم بالفستق الحلبي 5.300 4.850 انخفاض 0.450 8.5%
64 قشطة الخمس بقرات  مبكتة تتراباك 125 مل +_4% 0.280 0.250 انخفاض 0.030 10.7%
65 حمص بالطحينة الكسيح 135غم تتراباك (Better than fresh) 0.300 0.270 انخفاض 0.030 10.0%
66 مرتديلا بقري ودجاج معلب يونيوم 500غم / مكس 2.000 1.850 انخفاض 0.150 7.5%
67 مرتديلا جوهرة طولكرم لانشون دجاج 830 غم معلب 2.000 1.850 انخفاض 0.150 7.5%
68 مرتديلا مبردة الوادي 1000 غم بقري نكهة فلفل 1.750 1.590 انخفاض 0.160 9.1%
69 مرتديلا مبردة الوادي 1000 غم بقري سادة 1.750 1.590 انخفاض 0.160 9.1%
70 مرتديلا مبردة الوادي 1000 غم بقري نكهة زيتون 1.750 1.590 انخفاض 0.160 9.1%
71 مرتديلا مبردة سنيورة بقري 1000غم/ساده 2.800 2.670 انخفاض 0.130 4.6%
72 مرتديلا حبش جوهرة طولكرم 1 كغم مبردة مدخن/فلفل 2.650 2.450 انخفاض 0.200 7.5%
الرقم المادة سعر بيع رمضان 2018 سعر بيع رمضان 2019 المؤشر فرق سعر 2018/2019 نسبة  فرق السعر 2018 2019
73 مرتديلا حبش جوهرة طولكرم 1كغم مبردة مدخن/زيتون 2.650 2.450 انخفاض 0.200 7.5%
74 مرتديلا حبش جوهرة طولكرم 1كغم  مبردة مدخن/خضار 2.650 2.450 انخفاض 0.200 7.5%
75 مرتديلا حبش جوهرة طولكرم 1كغم  مبردة مدخن/ساده 2.650 2.450 انخفاض 0.200 7.5%
76 معجون الطماطم KDD 135غم تتراباك 4 حبات 1.000 0.850 انخفاض 0.150 15.0%
77 معجون الطماطم خليفة 1350غم زجاج 1.390 1.230 انخفاض 0.160 11.5%
78 هريس بندورة جرين هليز 0.200 0.180 انخفاض 0.020 10.0%
79 قهوة دومينغو 200 غم بدون هال + مع هال 1.250 0.990 انخفاض 0.260 20.8%
80 مسحوق شراب تانج 2.5 كغم 7.600 5.990 انخفاض 1.610 21.2%
81 مسحوق شراب تانج ساشيت 25*12 1.250 0.990 انخفاض 0.260 20.8%
اضافة اعلان